Precios maoApp
Nº Profesores | Cuota anual | Cuota mensual | Oferta curso 25/26 |
Hasta 10 | 199,00€/año | 19,00€/mes | 50% descueto |
Hasta 20 | 224,00€/año | 22,00€/mes | 50% descueto |
Hasta 30 | 249,00€/año | 24,00€/mes | 50% descueto |
Hasta 40 | 299,00€/año | 27,00€/mes | 50% descueto |
Hasta 50 | 349,00€/año | 32,00€/mes | 50% descueto |
Hasta 60 | 399,00€/año | 35,00€/mes | 50% descueto |
Hasta 70 | 499,00€/año | 45,00€/mes | 50% descueto |
Más de 80 | 599,00€/año | 50,00€/mes | 50% descueto |
Precios sin IVA (21%)
PROMOCIÓN: La instalación, configuración y personalización es gratis.

Contáctanos sin ningún tipo de compromiso, y consigue tu prueba gratis de MAO